PHASE 2 EN VENTE
Condo type A
3 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±173 m 2(1862 pi2)
SUPERFICIE NETTE: ±155 m2 (1666 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±5.5 m2 (61 pi2)
| Unité | Prix + taxes |
|---|---|
| 505 | 669 000 $ |
| 512 | 669 000 $ |
| 605 | 679 000 $ |
| 612 | 679 000 $ |
| 705 | 679 000 $ |
| 712 | 679 000 $ |
Condo type B
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±130 m 2(1395 pi2)
SUPERFICIE NETTE: 117 m2 (1257 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±5.5 m2 (61 pi2)
Unité
506
507
508
509
510
511
606
607
608
609
610
611
706
707
708
709
710
711
Prix+Taxes
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±130 m 2(1395 pi2)
SUPERFICIE NETTE: 117 m2 (1257 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±5.5 m2 (61 pi2)
| Unité | Prix + taxes |
|---|---|
| 506 | 629 000 $ |
| 507 | 629 000 $ |
| 508 | 629 000 $ |
| 509 | 629 000 $ |
| 510 | 629 000 $ |
| 511 | 629 000 $ |
| 606 | 659 000 $ |
| 607 | 659 000 $ |
| 608 | 659 000 $ |
| 609 | 659 000 $ |
| 610 | 659 000 $ |
| 611 | 659 000 $ |
| 706 | 659 000 $ |
| 707 | 659 000 $ |
| 708 | 659 000 $ |
| 709 | 659 000 $ |
| 710 | 659 000 $ |
| 711 | 659 000 $ |
Condo type C
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±151 m 2(1628 pi2)
SUPERFICIE NETTE: ±140 m2 (1503 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±21 m2 (224 pi2)
| Unité | Prix +Taxes |
|---|---|
| 501 | 749 000 $ |
| 504 | 749 000 $ |
| 601 | 749 000 $ |
| 604 | 749 000 $ |
| 701 | 749 000 $ |
| 704 | 749 000 $ |
Condo type D
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±130 m 2(1395 pi2)
SUPERFICIE NETTE: 121 m2 (1299 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±22 m2 (233 pi2)
| Unité | Prix + Taxes |
|---|---|
| 502 | 689 000 $ |
| 503 | 689 000 $ |
| 602 | 689 000 $ |
| 603 | 689 000 $ |
| 702 | 689 000 $ |
| 703 | 689 000 $ |