307
Le Repère
6 Guests
|3 Bedrooms|
Description
Le Repère
Confort, chaleur et douceur se dégagent du Repère, situé au 3e étage. Décoration élégante tout en finesse, grands lits pour un confort absolu.
Conçu pour un confort ultime
- Une aire ouverte conviviale avec fenestration abondante ;
- Deux salles de bain spacieuses incluant serviettes, sèche-cheveux et produits cosmétiques (savons, gel douche, shampoing, revitalisant);
- Une cuisine haut de gamme tout équipée, incluant grille-pain, mixeur, vaisselle, ustensiles, cafetière Nespresso, café et thé;
- Trois chambres, deux avec lit Queen et une avec lit double pour un total de 6 occupants.
Répartition des lits
Bedroom 1
Lit King
Bedroom 2
Lit Queen
Bedroom 3
Sofa-lit
Équipements
Équipements
2 espace de stationnement inclus
Air climatisé
Chiens interdits
Foyer électrique
Non Fumeur
Vue fleuve
Équipements - cuisine
Cafetière Nespresso
Cuisine complète
Poêle à fondue
Équipements - Technologie
Internet sans-fil
Laveuse - Sécheuse
Literie complète
Service de cable pour télévision
Equipment - Technology
Netflix
Availability
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 $ | 2 150 $ | 3 150 $ | 4 150 $ | 5 150 $ | 6 150 $ |
|
7 150 $ | 8 150 $ | 9 150 $ | 10 150 $ | 11 150 $ | 12 150 $ | 13 150 $ |
14 150 $ | 15 150 $ | 16 150 $ | 17 150 $ | 18 150 $ | 19 150 $ | 20 150 $ |
21 150 $ | 22 150 $ | 23 150 $ | 24 150 $ | 25 150 $ | 26 150 $ | 27 150 $ |
28 150 $ | 29 150 $ | 30 150 $ |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 $ | 2 150 $ | 3 150 $ | 4 150 $ |
|||
5 150 $ | 6 150 $ | 7 150 $ | 8 150 $ | 9 150 $ | 10 150 $ | 11 150 $ |
12 150 $ | 13 150 $ | 14 150 $ | 15 150 $ | 16 150 $ | 17 150 $ | 18 150 $ |
19 150 $ | 20 150 $ | 21 150 $ | 22 150 $ | 23 150 $ | 24 150 $ | 25 150 $ |
26 150 $ | 27 150 $ | 28 150 $ | 29 150 $ | 30 150 $ | 31 150 $ |
past
today
booked
Termes et conditions
Numéro d'enregistrement